ANSPRECHPARTNER

Beitrags- und Leistungswesen
Matthias Vogel, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 62, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Iris Greiner, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 69, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Sabine Schmidt, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 61, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Tanja Wollermann, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 68, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Martina Becker, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 59, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Marco Schrenk, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 51, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Angela Frόhauf, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 53, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Julia Wackerbarth, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 31, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Frank Icke, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 67, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Uwe Meyer, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 64, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Stefan Talmon, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 52, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Dirk Momberg, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 60, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Artur Schiefelgut, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 33, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Jφrg Gerth, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 86, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Cornelia Zinke, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 32, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70
Nicole Strόning, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 87, Fax: 05 61 - 9 32 79 – 70
Tina Rinder, Telefon: 05 61 - 9 32 79 - 87, Fax: 05 61 - 9 32 79 - 70
Daniela Schröder, Telefon: 05 61 - 9 32 79 - 69, Fax: 05 61 - 9 32 79 - 70

Anita Schaub, Telefon: 05 61 - 9 32 79 - 60, Fax: 05 61 - 9 32 79 - 70



Mahnwesen
Beate Patzig, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 39, Fax: 05 61 - 9 32 79 –70

Buchhaltung
Heike Thiel, Telefon: 05 61 - 9 32 79 – 27, Fax: 05 61 - 9 32 79 – 70

Graphik: Landschaftsaufnahme mit Logo der ZLA